精选云服务器
FEATURED CLOUD SERVER
| 型号 | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | IP | 市场价/U | 活动价/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-16G | 16G | 240G SSD/1T HDD | 精品 | 15M | 2 | 70 | 58 |
| 大陆优化 | 30M | ||||||
| 国际 | 100M | ||||||
| E3-16G | 16G | 480G SSD | 精品 | 15M | 2 | 80 | 68 |
| 大陆优化 | 30M | ||||||
| 国际 | 100M | ||||||
| E5 2650 | 16G | 240G SSD/1T HDD | 精品 | 15M | 2 | 100 | 88 |
| 大陆优化 | 30M | ||||||
| 国际 | 100M | ||||||
| E5 2650 | 16G | 480G SSD | 精品 | 15M | 2 | 120 | 98 |
| 大陆优化 | 30M | ||||||
| 国际 | 100M |
| 型号 | 内存 | 硬盘 | 线路 | 带宽 | IP | 市场价/U | 活动价/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 2630 (6核12线程) |
32G | 1000G SSD | CN2带宽 | 10M | 1 | 90 | 68 |
| 精品带宽 | 20M | ||||||
| 优化带宽 | 50M | ||||||
| 国际带宽 | 100M | ||||||
| E5 2650 (8核16线程) |
32G | 1000G SSD | CN2带宽 | 10M | 1 | 100 | 78 |
| 精品带宽 | 20M | ||||||
| 优化带宽 | 50M | ||||||
| 国际带宽 | 100M | ||||||
| E5 2630*2 (12核24线程) |
32G | 1000G SSD | CN2带宽 | 10M | 1 | 110 | 88 |
| 精品带宽 | 20M | ||||||
| 优化带宽 | 50M | ||||||
| 国际带宽 | 100M | ||||||
| E5 2650*2 (16核32线程) |
32G | 1000G SSD | CN2带宽 | 10M | 1 | 120 | 98 |
| 精品带宽 | 20M | ||||||
| 优化带宽 | 50M | ||||||
| 国际带宽 | 100M |
精选云服务器
FEATURED CLOUD SERVER
建立全球数字化优势为创新提速
提供极致体验的企业上云服务,拥有安全有效的解决方案,为您云上旅程保驾护航将您最苛刻的工作负载投入到我们的平台上。利用我们先进的云基础设施提 供的无限容量。
We Provide Enterprise Cloud Services That Offer The Ultimate Experience, With Secure And Effective Solutions To Safeguard Your Cloud Journey. We Invest Your Most Demanding Workloads Into Our Platform. Utilize The Unlimited Capacity Provided By Our Advanced Cloud Infrastructure.
了解更多T3+级数据中心打造专属集群,基础设施遍布全球主要国家和地区
T3+级数据中心打造专属集群,T3+级数据中心打造专属集群,基础设施遍布全球主要国家和地区